Sign In | Join Free | My china-telecommunications.com |
|
Brand Name : Gnee
Model Number : Cold Rolled Electrical Steel Coil
Certification : SGS
Place of Origin : Henan
MOQ : 10 Ton
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 10000 Ton/Tons per Month
Packaging Details : Standard Sea Worthy Package
Width : 600-1250mm
Standard : AISI,ASTM,GB,JIS,DIN
Length : Customer's Requirement,2000 3000 6000mm
Type : Steel Coil,Steel Plate
Product name : Cold Rolled Steel
Thickness : 0.12MM-1.2MM
Reference table of Chinese and Foreign Standard: | |||||||||||
Thickness mm |
GB/T2521-1996 | JIS C2552-86 | DIN 46400P.3 | AISI(1983) | GOST21427.1 | ||||||
Designation | P15/50 W/kg |
Designation | W15/50 W/kg |
Designation | P1.5/50 W/kg |
Designation | P1.5/50 W/kg |
Designation | P1.5/50 W/kg |
||
0.50 | 50WW250 | 2.50 | 50H250 | 2.50 | V250-50A | 2.50 | |||||
50WW270 | 2.70 | 50H270 | 2.70 | V270-50A | 2.70 | 2414 | 2.70 | ||||
50WW290 | 2.90 | 50H290 | 2.90 | V290-50A | 2.90 | 47F364M | 2.87 | 2413 | 2.90 | ||
50WW310 | 3.10 | 50H210 | 3.10 | V310-50A | 3.10 | 47F397M | 3.13 | 2412 | 3.10 | ||
50WW350 | 3.50 | 50H350 | 3.50 | V350-50A | 3.50 | 47F441M | 3.48 | 2411 | 3.60 | ||
50WW400 | 4.00 | 50H400 | 4.00 | V400-50A | 4.00 | 47F529M | 4.18 | 2312 | 4.00 | ||
50WW470 | 4.70 | 50H470 | 4.70 | V470-50A | 4.70 | 47F617M 47F882M | 4.88 6.98 | 2214 | 4.80 | ||
50WW600 | 6.00 | 50H600 | 6.00 | V600-50A | 6.00 | 47F992M | 8 | 2112 | 6.00 | ||
50WW700 | 7.00 | 50H700 | 7.00 | V700-50A | 7.00 | 2012 | 6.50 | ||||
50WW800 | 8.00 | 50H800 | 8.00 | V800-50A | 8.00 | 2011 | 8.00 | ||||
50WW1000 | 10.00 | 50H1000 | 10.00 | 940-50SG | 10.00 | ||||||
50WW1300 | 13.00 | 50H1300 | 13.00 | 100-50SG | 13.00 |
![]() |
50W470 Silicon Cold Rolled Non Oriented Electrical Steel Coil For Electric Motor Images |